2015年10月25日,第十七届定向越野普及赛中,数理团体赛强势夺冠,新生男子、女子组比赛亦是值得称赞。
新生组团体比赛成绩:
名次 | 公司 | 总成绩 |
1 | 12BET | 2:03:58.0 |
2 | 土木与环境工程学院 | 2:16:45.0 |
3 | 机械工程学院 | 2:17:47.0 |
新生组男子比赛成绩:
名次 | 姓名 | 成绩 | 公司 |
1 | 张乾均 | 0:17:31.1 | 冶金与生态工程学院 |
2 | 何嘉麒 | 0:18:22.5 | 12BET |
3 | 陈笑天 | 0:19:06.2 | 12BET |
4 | 尧昊天 | 0:19:27.6 | 12BET |
5 | 汪国清 | 0:19:43.6 | 冶金与生态工程学院 |
6 | 江兆祺 | 0:19:44.8 | 12BET |
7 | 马胜勇 | 0:20:07.9 | 高等工程师学院 |
8 | 任帅阳 | 0:20:09.1 | 12BET |
9 | 刘向南 | 0:20:24.9 | 冶金与生态工程学院 |
10 | 杨兰江 | 0:20:28.0 | 土木与环境工程学院 |
11 | 茹之钮 | 0:20:46.5 | 计算机与通信工程学院 |
12 | 刘建泽 | 0:20:48.3 | 机械工程学院 |
新生组女子比赛成绩:
名次 | 姓名 | 成绩 | 公司 |
1 | 郑雪琪 | 0:18:54.2 | 计算机与通信工程学院 |
2 | 胡浪 | 0:18:54.9 | 东凌经济管理学院 |
3 | 王静 | 0:19:30.4 | 12BET |
4 | 王利静 | 0:21:06.4 | 材料科学与工程学院 |
5 | 王君名 | 0:21:31.2 | 土木与环境工程学院 |
6 | 王紫丹 | 0:22:38.6 | 材料科学与工程学院 |
7 | 郭宁 | 0:22:41.8 | 东凌经济管理学院 |
8 | 曹子璇 | 0:23:33.3 | 12BET |
9 | 周家士 | 0:23:35.2 | 材料科学与工程学院 |
10 | 闫旭 | 0:23:54.1 | 自动化学院 |
11 | 余美霖 | 0:23:57.3 | 机械工程学院 |
12 | 邵一帆 | 0:23:57.8 | 12BET |
恭喜12BET的选手为学院争得荣誉,希望获奖选手在以后的运动中,秉德兴贤,知真图新,再次体现浓浓的运动气息,彰显数理的真我风采!